為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《河南省財(cái)政廳關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(豫財(cái)購〔2020〕8號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將洛陽市婦幼保健院2025年6月至2026年3月采購意向公開如下:
序號 | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計(jì)采購時間(填寫到月) | 備注 |
1 | 3.0T磁共振成像系統(tǒng) | 1套,適用于醫(yī)學(xué)影像科 | 1800 | 2025年6月 | |
2 | 256排螺旋CT | 1套,適用于醫(yī)學(xué)影像科 | 1800 | 2025年6月 | |
3 | 一體化閱片中心系統(tǒng) | 1套,適用于醫(yī)學(xué)影像科 | 50 | 2025年6月 | |
4 | 高端婦產(chǎn)超聲診斷儀 | 2套,適用于超聲醫(yī)學(xué)科 | 520 | 2025年7月 | |
5 | 中高端婦產(chǎn)超聲診斷儀 | 2套,適用于超聲醫(yī)學(xué)科 | 400 | 2025年7月 | |
6 | 中高端全身超聲診斷儀 | 3套,適用于超聲醫(yī)學(xué)科 | 450 | 2025年7月 | |
7 | 高端全身超聲診斷儀 | 1套,適用于超聲醫(yī)學(xué)科 | 250 | 2025年7月 | |
8 | 脈動真空壓力蒸汽滅菌器 | 2套,適用于消毒供應(yīng)中心 | 110 | 2025年10月 | |
9 | 多參數(shù)監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 2臺,適用于新生兒科、NICU | 160 | 2025年10月 | |
10 | 無創(chuàng)呼吸機(jī) | 16臺,適用于新生兒科 | 400 | 2025年10月 | |
11 | 無創(chuàng)氧分壓/二氧化碳分壓監(jiān)測儀 | 2臺,適用于新生兒科 | 70 | 2025年10月 | |
12 | 高頻呼吸機(jī) | 8臺,適用于NICU | 320 | 2025年10月 | |
13 | 一氧化氮治療儀 | 1臺,適用于NICU | 35 | 2025年10月 | |
14 | 嬰兒輻射搶救臺 | 20臺,適用于新生兒科、產(chǎn)房、產(chǎn)科 | 80 | 2025年10月 | |
15 | 超聲多普勒成像系統(tǒng) | 1套,適用于醫(yī)學(xué)遺傳與診斷科 | 55 | 2025年10月 | |
16 | 染色體全自動掃描及分析系統(tǒng) | 1套,適用于醫(yī)學(xué)遺傳與診斷科 | 250 | 2025年10月 | |
17 | 無磁呼吸機(jī) | 1臺,適用于PICU | 50 | 2025年11月 | |
18 | 核磁監(jiān)護(hù)儀 | 1臺,適用于PICU | 170 | 2025年11月 | |
19 | 有創(chuàng)呼吸機(jī) | 2臺,適用于PICU | 120 | 2025年11月 | |
20 | 便攜式多普勒超聲診斷系統(tǒng) | 1臺,適用于PICU | 50 | 2025年11月 | |
21 | 神經(jīng)多模態(tài)整合監(jiān)測系統(tǒng) | 1臺,適用于PICU | 70 | 2025年11月 | |
22 | 腦多模態(tài)整合監(jiān)護(hù)儀 | 1臺,適用于PICU | 60 | 2025年11月 | |
23 | 超聲經(jīng)顱多普勒血流分析儀 | 1臺,適用于PICU | 60 | 2025年11月 | |
24 | 腦部與區(qū)域組織氧飽和度監(jiān)護(hù)儀 | 1臺,適用于PICU | 50 | 2025年11月 | |
25 | 智能產(chǎn)程監(jiān)測儀 | 2臺,適用于產(chǎn)房、產(chǎn)科 | 124 | 2025年12月 | |
26 | 超聲多普勒胎兒監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 1套,適用于產(chǎn)房 | 95 | 2025年12月 | |
27 | 子宮肌電胎心監(jiān)測儀 | 1臺,適用于產(chǎn)科 | 50 | 2025年12月 | |
28 | 支氣管鏡主機(jī)系統(tǒng) | 1套,適用于兒童呼吸內(nèi)科 | 80 | 2025年12月 | |
29 | 肺功能儀 | 1臺,適用于兒童呼吸內(nèi)科 | 50 | 2025年12月 | |
30 | 鈥激光治療機(jī) | 1臺,適用于兒童外科 | 70 | 2025年12月 | |
31 | 體外碎石機(jī) | 1臺,適用于兒童外科 | 50 | 2025年12月 | |
32 | 移動式C形臂X射線機(jī) | 1臺,適用于兒童外科 | 120 | 2025年12月 | |
33 | 體外循環(huán)機(jī) | 1臺,適用于兒童外科 | 150 | 2025年12月 | |
34 | 關(guān)節(jié)鏡 | 1臺,適用于兒童外科 | 170 | 2025年12月 | |
35 | 4K腹腔鏡系統(tǒng) | 2套,適用于婦女保健部 | 540 | 2026年1月 | |
36 | 超高清宮腔鏡 | 3套,適用于婦女保健部 | 360 | 2026年1月 | |
37 | 電子陰道鏡 | 1套,適用于宮頸癌防治中心 | 80 | 2026年1月 | |
38 | 銳扶刀 | 1套,適用于宮頸癌防治中心 | 50 | 2026年1月 | |
39 | 二氧化碳點(diǎn)陣激光治療儀 | 1套,適用于宮頸癌防治中心 | 115 | 2026年1月 | |
40 | 醫(yī)用超聲設(shè)備 | 1套,適用于健康管理中心 | 150 | 2026年1月 | |
41 | 口腔CBCT | 1套,適用于口腔科 | 65 | 2026年1月 | |
42 | 流式細(xì)胞儀 | 1臺,適用于生殖醫(yī)學(xué)科 | 50 | 2026年2月 | |
43 | 全自動精漿生化 | 1臺,適用于生殖醫(yī)學(xué)科 | 60 | 2026年2月 | |
44 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 1套,適用于生殖醫(yī)學(xué)科 | 80 | 2026年2月 | |
45 | 實(shí)時四維彩色多普勒超聲診斷儀 | 1套,適用于生殖醫(yī)學(xué)科 | 150 | 2026年2月 | |
46 | 時差培養(yǎng)箱 | 1臺,適用于生殖醫(yī)學(xué)科 | 75 | 2026年2月 | |
47 | IVF工作站 | 1套,適用于生殖醫(yī)學(xué)科 | 50 | 2026年2月 | |
48 | 樣本核對系統(tǒng) | 1套,適用于生殖醫(yī)學(xué)科 | 40 | 2026年2月 | |
49 | 二代基因測序儀 | 1套,適用于生殖醫(yī)學(xué)科 | 180 | 2026年2月 | |
50 | 麻醉超聲機(jī) | 1臺,適用于手術(shù)室 | 50 | 2026年3月 | |
51 | 高頻通氣麻醉工作站 | 1套,適用于手術(shù)室 | 150 | 2026年3月 | |
52 | 高端麻醉工作站 | 2套,適用于手術(shù)室 | 260 | 2026年3月 | |
53 | 標(biāo)準(zhǔn)化麻醉工作站 | 6套,適用于手術(shù)室 | 420 | 2026年3月 | |
本次公開的采購意向是本部門政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。